2021 MYC Fall Regatta – Small Boat Weekend

Sunfish Fleet

Sailed: 7, Discards: 0, To count: 7, Entries: 4, Scoring system: MYC Small Boat Regatta
Rank SailNo HelmName R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 Total
1st 49333 Chris Gates 1 1 1 2 1 2 3 11
2nd 732 Todd Klingler 4 4 3 1 3 1 1 17
3rd 1763801 Phil Spletter 3 2 4 4 2 4 2 21
4th 76380 Dave Silverman 2 3 2 3 4 3 4 21

Laser Fleet

Sailed: 7, Discards: 0, To count: 7, Entries: 12, Scoring system: MYC Small Boat Regatta
Rank SailNo HelmName R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 Total
1st 166998 Max Zhalilo 2 2 5 2 1 1 2 15
2nd 210876 Brian Gilcher 1 6 3 1 2 3 6 22
3rd 216341 Mike Taylor 7 8 1 7 5 2 1 31
4th 217186 Aaron Sandow 6 5 6 8 4 4 3 36
5th 192093 Jackson Bjorklund 5 9 4 6 6 6 7 43
6th 194253 Kevin RatiganĂ… 3 1 2 4 13 DNC 13 DNC 13 DNC 49
7th 169545 Scott Ledbetter 8 10 9 9 3 7 5 51
8th 217624 Alexander Settles 10 4 7 10 13 DNS 5 4 53
9th 14 Bob Ingram 9 3 8 3 13 DNC 13 DNC 13 DNC 62
10th 206107 Matt Craven 4 7 10 5 13 DNC 13 DNC 13 DNC 65
11th 181241 Suki Muller 11 12 11 11 13 DNS 8 8 74
12th 170746 Candace Krenek 12 11 12 12 13 DNS 9 9 78

420 Fleet

Sailed: 7, Discards: 0, To count: 7, Entries: 6, Scoring system: MYC Small Boat Regatta
Rank SailNo HelmName R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 Total
1st 5 Andrew Clarke 1 1 1 1 1 2 1 8
2nd 1 Stricklan / Mohrman 2 3 2 2 3 1 2 15
3rd 2 Jason Tribou 3 2 3 4 2 3 3 20
4th 4 Corey Small 4 4 4 3 5 5 4 29
5th 5-M Max Morano 7 DNC 7 DNC 7 DNC 7 DNC 4 4 5 41
6th 68 Matthew Skowronek 7 DNC 7 DNC 7 DNC 7 DNC 7 DNC 7 DNC 7 DNC 49

A-Class Cat Fleet

Sailed: 7, Discards: 0, To count: 7, Entries: 2, Scoring system: MYC Small Boat Regatta
Rank SailNo HelmName R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 Total
1st USA 79 Patrick Stadt 1 1 1 2 1 1 1 8
2nd USA 143 Mark Herendeen 2 2 2 1 2 2 2 13

One thought on “2021 MYC Fall Regatta – Small Boat Weekend”

Leave a Reply to Marnie Cancel reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *