Overall Winner Double Dare
Overall
Sailed: 8, Discards: 1, To count: 7, Entries: 7, Scoring system: Appendix A
Rank | Boat | HelmName | Race 1 | Race 2 | Race 3 | Race 4 | Race 5 | Race 6 | Race 7 | Race 8 | Total | Nett |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | Double Dare | Karl Krahmer | 1.0 | 2.0 | 1.0 | (8.0 DNC) | 8.0 DNC | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 27.0 | 19.0 |
2nd | Rumble Fish | Peter Fishel | (8.0 DNC) | 8.0 DNC | 8.0 DNC | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 30.0 | 22.0 |
3rd | White Hawk | Randy Pawlowski | (8.0 DNC) | 8.0 DNC | 8.0 DNC | 3.0 | 1.0 | 3.0 | 3.0 | 2.0 | 36.0 | 28.0 |
4th | Kaze | Scott Hubel | 2.0 | 3.0 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | (8.0 DNC) | 8.0 DNC | 8.0 DNC | 36.0 | 28.0 |
5th | Sanzen | Kyle Smith | 3.0 | 1.0 | 3.0 | (8.0 DNC) | 8.0 DNC | 8.0 DNC | 8.0 DNC | 8.0 DNC | 47.0 | 39.0 |
6th | NQR | Will Moore | (8.0 DNC) | 8.0 DNC | 8.0 DNC | 8.0 DNC | 8.0 DNC | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 52.0 | 44.0 |
7th | Linda | Dick Tilman | (8.0 DNC) | 8.0 DNC | 8.0 DNC | 4.0 | 4.0 | 8.0 DNC | 8.0 DNC | 8.0 DNC | 56.0 | 48.0 |
Race 1 – 10/05/2019 at 13:00:00
Start: Start 1, Finishes: Place, Time: 13:00:00, Distance: 2
Rank | Boat | HelmName | Place | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Double Dare | Karl Krahmer | 1 | 1.0 |
2 | Kaze | Scott Hubel | 2 | 2.0 |
3 | Sanzen | Kyle Smith | 3 | 3.0 |
Race 2 – 10/05/2019 at 14:00:00
Start: Start 1, Finishes: Place, Time: 14:00:00, Distance: 2
Rank | Boat | HelmName | Place | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Sanzen | Kyle Smith | 1 | 1.0 |
2 | Double Dare | Karl Krahmer | 2 | 2.0 |
3 | Kaze | Scott Hubel | 3 | 3.0 |
Race 3 – 10/05/2019 at 15:00:00
Start: Start 1, Finishes: Place, Time: 15:00:00, Distance: 2
Rank | Boat | HelmName | Place | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Double Dare | Karl Krahmer | 1 | 1.0 |
2 | Kaze | Scott Hubel | 2 | 2.0 |
3 | Sanzen | Kyle Smith | 3 | 3.0 |
Race 4 – 11/02/2019 at 13:11:00
Start: Start 1, Finishes: Place, Time: 13:11:00, Distance: 1.6
Rank | Boat | HelmName | Place | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Rumble Fish | Peter Fishel | 1 | 1.0 |
2 | Kaze | Scott Hubel | 2 | 2.0 |
3 | White Hawk | Randy Pawlowski | 3 | 3.0 |
4 | Linda | Dick Tilman | 4 | 4.0 |
Race 5 – 11/02/2019 at 13:59:00
Start: Start 1, Finishes: Place, Time: 13:59:00, Distance: 3.2
Rank | Boat | HelmName | Place | Points |
---|---|---|---|---|
1 | White Hawk | Randy Pawlowski | 1 | 1.0 |
2 | Rumble Fish | Peter Fishel | 2 | 2.0 |
3 | Kaze | Scott Hubel | 3 | 3.0 |
4 | Linda | Dick Tilman | 4 | 4.0 |
Race 6 – 12/14/2019 at 13:05:00
Start: Start 1, Finishes: Place, Time: 13:05:00, Distance: 3.2
Rank | Boat | HelmName | Place | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Rumble Fish | Peter Fishel | 1 | 1.0 |
2 | Double Dare | Karl Krahmer | 2 | 2.0 |
3 | White Hawk | Randy Pawlowski | 3 | 3.0 |
4 | NQR | Will Moore | 4 | 4.0 |
Race 7 – 12/14/2019 at 14:12:00
Start: Start 1, Finishes: Place, Time: 14:12:00, Distance: 3.20
Rank | Boat | HelmName | Place | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Rumble Fish | Peter Fishel | 1 | 1.0 |
2 | Double Dare | Karl Krahmer | 2 | 2.0 |
3 | White Hawk | Randy Pawlowski | 3 | 3.0 |
4 | NQR | Will Moore | 4 | 4.0 |
Race 8 – 12/14/2019 at 14:59:00
Start: Start 1, Finishes: Place, Time: 14:59:00, Distance: 1.6
Rank | Boat | HelmName | Place | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Rumble Fish | Peter Fishel | 1 | 1.0 |
2 | White Hawk | Randy Pawlowski | 2 | 2.0 |
3 | Double Dare | Karl Krahmer | 3 | 3.0 |
4 | NQR | Will Moore | 4 | 4.0 |